Chemisch-physikalische Gewässergüteklassifikation für ausgewählte Kenngrößen
Ges.P 1) NO3-N 1) NH4-N 1) Ges. N 1) AOX 1) Pb 2)  Cd 2) Cr 2) Cu 2) Ni 2) Hg 2) Zn 2)
Güteklasse mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
          A,S A S S S A S
I ≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,04 ≤ 1,0 „0“ ≤ 25 ≤ 0,3 ≤ 80 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 0,2 ≤ 100
I-II ≤ 0,08 ≤ 1,5 ≤ 0,10 ≤ 1,5 ≤ 10 ≤ 50 ≤ 0,6 ≤ 90 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 0,4 ≤ 150
II ≤ 0,15 ≤ 2,5 ≤ 0,30 ≤ 3,0 ≤ 25 ≤ 100 ≤ 1,2 ≤ 100 ≤ 60 ≤ 50 ≤ 0,8 ≤ 200
II-III ≤ 0,30 ≤ 5,0 ≤ 0,60 ≤ 6,0 ≤ 50 ≤ 200 ≤ 2,4 ≤ 200 ≤ 120 ≤ 100 ≤ 1,6 ≤ 400
III ≤ 0,60 ≤ 10 ≤ 1,20 ≤ 12 ≤ 100 ≤ 400 ≤ 4,8 ≤ 400 ≤ 240 ≤ 200 ≤ 3,2 ≤ 800
III-IV ≤ 1,20 ≤ 20 ≤ 2,40 ≤ 24 ≤ 200 ≤ 800 ≤ 9,6 ≤ 800 ≤ 480 ≤ 400 ≤ 6,4 ≤ 1600
IV > 1,20 > 20 > 2,40 > 24 > 200 > 800 > 9,6 > 800 > 480 > 400 > 6,4 > 1600
A = Schutzgut „aquatische Lebensgemeinschaften“; S = Schutzgut „Schwebstoffe und Sedimente“
1) Vergleichswert: i.d.R. 90-Perzentil
2) Vergleichswert: i.d.R. 50-Perzentil
Quelle: Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) – Beurteilung der Wasserbeschaffenheit von Fließgewässern in der Bundesrepublik Deutschland – Chemische Gewässergüteklassifikation. Berlin 1998